Autor: mr Ivana Bakočević, dipl. ing. tehnologije
e-mail: bakocevici@gmail.com
.
E 150a Karamel obični
.
Namirnice u kojima je dozvoljen |
Dozvoljena količina |
Sladni hleb Pivo |
quantum satis |
Cidre bouche | quantum satis |
Sirće | quantum satis |
Viski, žitni destilat (izuzev korna, dopelkorna i Eau de vie de seigle Marquenationale luxembourgeoise), vinski destilat, rum, domaći rum, brendi, domaći brendi, rakije od grožđa (izuzev lozovače, Tsikoudia i Tsipouro i Eau de vie de marc Marque nationaleluxembourgeoise), Grappa invecchiata, Bagaceira velha | quantum satis |
Aromatizovana pića na bazi vina (izuzev Bitter soda) i aromatizovana vina | quantum satis |
Americano | quantum satis |
Bitter soda i bitter vino | quantum satis |
Likerska vina i kvalitetna likerska vina sa geografskim poreklom | quantum satis |
Povrće u sirćetu, slanom rastvoru ili ulju (isključujući masline) | quantum satis |
Džemovi, želei i marmelade i drugi slični proizvodi od voća uključujući i proizvode sa smanjenom energetskom vrednošću | quantum satis |
Kobasice, paštete, terine | quantum satis |
Breakfast sausages sa najmanje 6% žita, Burger meat sa najmanje 4% povrća i/ili žita |
quantum satis |
.
Uslovi kvaliteta
Definicija | Prirema se kontrolisanim zagrevanjem komercijalnih prehrambenih šećera (npr. glukoze, fruktoze, saharoze, invertnog sirupa). Za pomaganje karamelizacije dozvoljeno je korišćenje kiselina, baza i soli izuzev amonijumovih jedinjenja i sulfita. |
EINECS | 232-435-9 |
Osobine | Tamnobraon do crna tečnost ili čvrsta masa |
Čistoća | |
Vezivanje boje za DEAE celulozu | Najviše 50 % |
Vezivanje boje za fosforilcelulozu | Najviše 50 % |
Intenzitet boje1 | 0,01-0,12 |
Ukupan azot | Najviše 0,1 % |
Ukupan sumpor | Najviše 0,2 % |
Arsen | Najviše 1 mg/kg |
Olovo | Najviše 2 mg/kg |
Živa | Najviše 1 mg/kg |
Kadmijum | Najviše 1 mg/kg |
Teški metali (kao Pb) | Najviše 25 mg/kg |
.
E 150b Karamel kaustično-sulfitni
.
Namirnice u kojima je dozvoljen |
Dozvoljena količina |
Sladni hleb | quantum satis |
Pivo Cidre bouche |
quantum satis |
Sirće | quantum satis |
Viski, žitni destilat (izuzev korna, dopelkorna i Eau de vie de seigle Marquenationale luxembourgeoise), vinski destilat, rum, domaći rum, brendi, domaći brendi, rakije od grožđa (izuzev lozovače, Tsikoudia i Tsipouro i Eau de vie de marc Marque nationaleluxembourgeoise), Grappa invecchiata, Bagaceira velha | quantum satis |
Aromatizovana pića na bazi vina (izuzev Bitter soda) i aromatizovana vina | quantum satis |
Americano | quantum satis |
Bitter soda i bitter vino | quantum satis |
Likerska vina i kvalitetna likerska vina sa geografskim poreklom | quantum satis |
Povrće u sirćetu, slanom rastvoru ili ulju (isključujući masline) | quantum satis |
Džemovi, želei i marmelade i drugi slični proizvodi od voća uključujući i proizvode sa smanjenom energetskom vrednošću | quantum satis |
Kobasice, paštete, terine | quantum satis |
Breakfast sausages sa najmanje 6% žita, Burger meat sa najmanje 4% povrća i/ili žita |
quantum satis |
.
Uslovi kvaliteta
Osobine | Tamnobraon do crna tečnost ili čvrsta masa |
Čistoća | |
Vezivanje boje za DEAE | Najviše 50 % |
celulozu | |
Intenzitet boje1 | 0,05-0,13 |
Ukupan azot | Najviše 0,3 %2 |
Sumpor-dioksid | Najviše 0,2 %2 |
Ukupan sumpor | Najviše 0,3-3,52 |
Sumpor vezan za DEAE | Najmanje 40 % |
celulozu | |
Odnos apsorbancija(A 280/560) boje vezane za DEAE celulozu | 19-34 |
Odnos apsorbancija (A 280/560) | Veći od 50 |
Arsen | Najviše 1 mg/kg |
Olovo | Najviše 2 mg/kg |
Živa | Najviše 1 mg/kg |
Kadmijum | Najviše 1 mg/kg |
Teški metali (kao Pb) | Najviše 25 mg/kg |
.
E 150c Karamel amonijačni
.
Namirnice u kojima je dozvoljen |
Dozvoljena količina |
Ekstrudirani ili ekspandirani proizvodi od žita za doručak sa ili bez voćne arome | quantum satis |
Sladni hleb | quantum satis |
Pivo Cidre bouche |
quantum satis |
Sirće | quantum satis |
Viski, žitni destilat (izuzev korna, dopelkorna i Eau de vie de seigle Marquenationale luxembourgeoise), vinski destilat, rum, domaći rum, brendi, domaći brendi, rakije od grožđa (izuzev lozovače, Tsikoudia i Tsipouro i Eau de vie de marc Marque nationaleluxembourgeoise), Grappa invecchiata, Bagaceira velha | quantum satis |
Aromatizovana pića na bazi vina (izuzev Bitter soda) i aromatizovana vina | quantum satis |
Americano | quantum satis |
Bitter soda i bitter vino | quantum satis |
Likerska vina i kvalitetna likerska vina sa geografskim poreklom | quantum satis |
Povrće u sirćetu, slanom rastvoru ili ulju (isključujući masline) | quantum satis |
Džemovi, želei i marmelade i drugi slični proizvodi od voća uključujući i proizvode sa smanjenom energetskom vrednošću | quantum satis |
Kobasice, paštete, terine | quantum satis |
Breakfast sausages sa najmanje 6% žita, Burger meat sa najmanje 4% povrća i/ili žita |
quantum satis |
.
Uslovi kvaliteta
Definicija | Prirema se kontrolisanim zagrevanjem komercijalnih prehrambenih šećera (npr. glukoze, fruktoze, saharoze, invertnog sirupa) sa ili bez kiselina i alkalija, u prisustvu amonijum jedinjenja (amonijum-hidroksida, amonijum-karbonata, amonijum-hidrogenkarbonata i amonijum fosfata), a bez dodavanja sulfitnih jedinjenja. |
EINECS | 232-435-9 |
Osobine | Tamnobraon do crna tečnost ili čvrsta supstanca |
Čistoća | |
Vezivanje boje za DEAE | Najmanje 50 % |
celulozu | |
Vezivanje boje za fosforilcelulozu | Najmanje 50 % |
Intenzitet boje1 | 0,08-0,36 |
Amonijačni azot | Najviše 0,3 %2 |
4-metilimidazol | Najviše 250 mg/kg2 |
2-acetil-4-tetrahidroksibutilimidazol | Najviše 10 mg/kg2 |
Ukupan sumpor | Najviše 0,2 %2 |
Ukupan azot | Najviše 0,7-3,3 %2 |
Odnos apsorbancija (A 280/560) boje vezane za fosforil celulozu | 13-35 |
Arsen | Najviše 1 mg/kg |
Olovo | Najviše 2 mg/kg |
Živa | Najviše 1 mg/kg |
Kadmijum | Najviše 1 mg/kg |
Teški metali (kao Pb) | Najviše 25 mg/kg |
.
E150 d Karamel amonijačno-sulfitni
.
Namirnice u kojima je dozvoljen |
Dozvoljena količina |
Sladni hleb | quantum satis |
Pivo Cidre bouche |
quantum satis |
Sirće | quantum satis |
Viski, žitni destilat (izuzev korna, dopelkorna i Eau de vie de seigle Marquenationale luxembourgeoise), vinski destilat, rum, domaći rum, brendi, domaći brendi, rakije od grožđa (izuzev lozovače, Tsikoudia i Tsipouro i Eau de vie de marc Marque nationaleluxembourgeoise), Grappa invecchiata, Bagaceira velha | quantum satis |
Aromatizovana pića na bazi vina (izuzev Bitter soda) i aromatizovana vina | quantum satis |
Americano | quantum satis |
Bitter soda i bitter vino | quantum satis |
Likerska vina i kvalitetna likerska vina sa geografskim poreklom | quantum satis |
Povrće u sirćetu, slanom rastvoru ili ulju (isključujući masline) | quantum satis |
Džemovi, želei i marmelade i drugi slični proizvodi od voća uključujući i proizvode sa smanjenom energetskom vrednošću | quantum satis |
Kobasice, paštete, terine | quantum satis |
Breakfast sausages sa najmanje 6% žita, Burger meat sa najmanje 4% povrća i/ili žita |
quantum satis |
.
Uslovi kvaliteta
Definicija | Prirema se kontrolisanim zagrevanjem komercijalnih prehrambenih šećera (npr. glukoze, fruktoze, saharoze, invertnog sirupa) sa ili bez kiselina i alkalija, u prisustvu sulfitnih i amonijum jedinjenja (sumporaste kiseline, kalijum-sulfita, kalijum-bisulfita, natrijum-sulfita, natrijum–bisulfita, amonijum-hidroksida, amonijum-karbonata, amonijum-hidrogenkarbonata i amonijum fosfata). |
EINECS | 232-435-9 |
Osobine | Tamnobraon do crna tečnost ili čvrsta masa |
Čistoća | |
Vezivanje boje za DEAE celulozu | Najmanje 50 % |
Intenzitet boje1 | 0,10-0,60 |
Amonijačni azot | Najviše 0,6 %1 |
Sumpor-dioksid | Najviše 0,2 % |
4-metilimidazol | Najviše 250 mg/kg2 |
Ukupan azot | 0,3-1,7 % |
Ukupan sumpor | 0,8-2,5 % |
Azot/sumpor odnos u alkoholnom talogu | 0,7-2,7 |
Odnos apsorbancija (A 280/560) alkoholnog taloga | 8-14 |
Odnos apsorbancija (A 280/560) | Najviše 50 |
Arsen | Najviše 1 mg/kg |
Olovo | Najviše 2 mg/kg |
Živa | Najviše 1 mg/kg |
Kadmijum | Najviše 1 mg/kg |
Teški metali (kao Pb) | Najviše 25 mg/kg |
1) Intenzitet boje se definiše kao apsorbancija 0,1 % (m/v) rastvora čvrstog karamela u vodi na 610 nm u kiveti od 1 cm.
2) Izraženo kao proizvod koji ima intenzitet boje od 0,1 jedinice apsorbancije.
.