Ova svojevrsna knjiga je prva iz serije priručnika koje Nolit priprema, pa je ona i ostvaren model modernog predstavljanja velikih znanja za kojima su autori tragali kroz značajan deo I ručne i naučne literature iz sveta, ugrađujući u nju naučna dostignuća naših autora, svoja iskustva, kao i iskustva naprednih proizvođača.
Kao neka fina čipka koja je u svojoj tananosti sačuvala odlike simetričnosti sa mnogo jezgara a da u isto vreme očarava svojom ukupnošću, tako i ova simetrična knjiga ima više jednakovrednih centara iz kojih zrače ili u koje se ulivaju skladno raspoređene iskrice podataka. U igri potke i osnove osećaju se određujuće i dominantne niti znanja autora koja ili dopunjavaju ili objašnjavaju i tako se stvara privid da je knjiga plod znanja i rada samo jednog čoveka.
U knjizi je, znalački odmerenim doziranjem, obrađena svaka voćna vrsta koja se gaji u našoj zemlji i, što je posebna vrednost knjige, autori su za svaku vrstu dali podatke po jedinstvenoj šemi, naravno za značajnije voćne vrste u većem obimu. Tako je ova knjiga stvarno riznica znanja sa kojom se može otići u voćnjak i bilo kog dana u godini uraditi nešto korisno bez obzira o kojim se voćkama radi. Ona je ne samo prikladan podsetnik za agronome voćare nego i prozor u svet modernog voćarstva, a kada se još doda da su ilustracije, stripovano prikazane, jasne i bez mnogo reči, ova se knjiga nudi i individualnim proizvođačima i amaterima koji hoće da nauče voćarski zanat.
Knjiga ima dvanaest poglavlja: Opšti podaci, Poreklo i botanička pripadnost voćaka, Morfologija i fiziologija voćaka, Uslovi za voćarsku proizvodnju, Sorte i podloge voćaka, Proizvodnja podloga i voćnih sadnica, Podizanje i nega voćnih zasada, Rezidba voćaka i oblikovanje kruna, Đubrenje i zalivanje voćaka, Zaštita voćaka od bolesti i štetočina, Berba, klasiranje, pakovanje i prevoz voća i Čuvanje i konzervisanje voćnih plodova. Na kraju je data i važnija Literatura.
Nadamo se da će pojavu ovakvog priručnika, kao zbornika mnogobrojnih podataka, normativa, formula, kratkih uputstava i drugih praktičnih rešenja pozdraviti ne samo ljudi iz proizvodnje već i oni koji rade u različitim institucijama — planeri, inspektori, istraživači, predavači i drugi, kao i oni čije je školovanje u toku — učenici poljoprivrednih škola, studenti viših poljoprivrednih škola i fakulteta.
Verujemo da će ovakav priručnik biti od velike koristi svima koji rade u voćarskoj proizvodnji ili se za rad u voćarstvu pripremaju, a to će biti i najveća nagrada i priznanje, kako autorima tako i izdavaču.
Autor
Prof. dr Spasoje Bulatović
Dipl. inž. Bogomir Mihajlović
Sadržaj
I OPŠTI PODACI
Osnovni podaci o SFR Jugoslaviji
Osnovni podaci o voćarstvu i voću
Proizvodnja voća u svetu i evropskim državama
Sastav voćnih plodova
Sistem mera i izračunavanja
II POREKLO I BOTANIČKA PRIPADNOST VOĆAKA
Poreklo voćaka — oblasti (geocentri) iz kojih potiču
Botanička pripadnost i klasifikacija voćaka
Sistematsko mesto i preci najvažnijih vrsta voćaka
III MORFOLOGIJA I FIZIOLOGIJA VOĆAKA
Morfologija voćaka
Fiziologija voćaka
IV USLOVI ZA VOĆARSKU PROIZVODNJU
Klima
Zemljište
Ekonomski uslovi za razvoj voćarstva
V SORTE I PODLOGE VOĆAKA
Pregled sorti pojedinih voćnih vrsta
Pregled podloga za pojedine voćne vrste
VI PROIZVODNJA PODLOGA I VOĆNIH SADNICA
Proizvodnja sejanaca podloga
Proizvodnja voćnih sadnica
Mikro razmnožavanje voćaka
VII PODIZANJE I NEGA VOĆNIH ZASADA
Podizanje voćnih zasada
Nega voćnih zasada
VIII REZIDBA VOĆAKA I OBLIKOVANJE KRUNA
Rezidba voćaka
Oblikovanje krune voćaka
IX ĐUBRENJE I ZALIVANJE VOĆAKA
Đubrenje voćaka
Zalivanje voćaka
X ZAŠTITA VOĆAKA OD BOLESTI I ŠTETOČINA
Osnovna znanja o zaštiti voćaka i pesticidima
Zaštita mladih voćnih zasada
Program zaštite pojedinih voćnih vrsta
XI BERBA, KLASIRANJE, PAKOVANJE I PREVOZ VOĆA
Berba voća
Klasiranje voćnih plodova
Pakovanje voćnih plodova
Prevoz voćnih plodova
XII ČUVANJE I KONZERVISANJE VOĆNIH PLODOVA
Čuvanje voćnih plodova
Konzervisanje voćnih plodova
LITERATURA
Sastav voćnih plodova
Mehanički sastav voća
Vrsta voća | % soka | % mesa | % koštica | % peteljki | % pokožice | % ukupnog otpatka |
Jabuka | 60—80 | 85—92 | — | — | 10—23 | 20—35 |
Kruška | 64—80 | 84—92 | — | — | 10—18 | 20—36 |
Dunja | 60—75 | 90—95 | — | — | 12—20 | 25—30 |
Šljiva | — | 89—91 | 5— 7 | — | 4 | 9—11 |
Breskva | — | 74—85 | 8—15 | — | 3— 7 | 11—22 |
Kajsija | — | 82—88 | 8—15 | — | 6— 8 | 14—23 |
Trešnja | 60—79 | 89—91 | 6—8 | 3 | — | 8—10 |
Višnja | 65—80 | 87—91 | 7—10 | 3 | — | 9—13 |
Jagoda | 68—82 | 92—96 | 1,5—3,5 | 2,5—4,5 | — | 4— 8 |
Malina | 75—82 | 92—94 | 8—14 | — | — | 18—25 |
Kupina | 72—80 | 80—92 | 12—20 | — | 20—28 | |
Crna ribizla | 70—82 | 88—92 | 12 | 18—30 | ||
Šipurak | — | 55—60 | 40 | . 40—45 | ||
Limun | 45—55 | 60—65 | 3 | 35 | 35—40 | |
Pomorandža | 48—58 | 60—70 | 3 | 28—38 | 30—40 | |
Grožđe | 75—84 | 77—86 | 4 | 3—8 | 6—11 | 10—23 |
Hemijski sastav voća
Vrsta voća | % suve mat. | voda % | Ukupna kis.% | pH | Šećer redukuju. | (u %) Saharoza | Pektinske materije % | Azotne materije % | Mineralne materije % | Kalor vredn. kcal/100 mg |
Jabuka | 13,80 | 86,30 | 0,51 | 3,5 | 7,02 | 1,55 | 0,78 | 0,96 | 0,50 | 61 |
Kruška | 13,55 | 86,45 | 0,21 | 4,8 | 7,20 | 1,00 | 0,20 | 1,97 | 0,30 | 48 |
Dunja | 12,46 | 87,54 | 1,00 | 3,2 | 6,68 | 0,78 | 0,76 | 0,80 | 0,57 | 60 |
Šljiva (pož.) | 17,65 | 82,35 | 0,63 | 3,6 | 9,70 | 3,50 | 0,78 | 0,98 | 0,52 | 64 |
Breskva | 14,50 | 85,50 | 0,85 | 3,6 | 3,38 | 3,86 | 0,65 | 1,10 | 0,62 | 53 |
Kajsija | 11,50 | 88,50 | 1,92 | 3,5 | 3,35 | 3,80 | 0,58 | 1,02 | 0,58 | 52 |
Trešnja | 13,18 | 86,82 | 0,45 | 4,0 | 8,13 | 0,68 | 0,48 | 1,30 | 0,52 | 62 |
Višnja | 15,35 | 84,65 | 1,25 | 3,3 | 8,99 | 0,64 | 0,30 | 1,20 | 0,71 | 60 |
Borovnica | 12,50 | 87,50 | 0,88 | 3,4 | 5,26 | 1,03 | 0,39 | 2,40 | 0,30 | 48 |
Drenjina | 17,42 | 82,58 | 2,74 | 2,5 | 8,35 | 1,50 | 0,52 | 0,98 | 0,70 | 60 |
Jagoda | 9,25 | 90,75 | 0,84 | 3,5 | 4,03 | 1,10 | 0,57 | 0,74 | 0,68 | 40 |
Malina | 12,15 | 87,85 | 1,95 | 3,30 | 5,20 | 1,85 | 0,58 | 1,30 | 0,61 | 65 |
Kupina | 11,95 | 88,05 | 0,62 | 3,2 | 4,45 | 0,90 | 0,50 | 1,25 | 0,56 | 46 |
Crna ribizla | 15,80 | 84,20 | 2,40 | 3,3 | 6,45 | 1,90 | 0,53 | 1,48 | 0,65 | 61 |
Limun | 10,50 | 89,50 | 5,50 | 2,50 | 3,10 | 3,00 | 0,73 | 0,98 | 0,56 | 42 |
Pomorandža | 10,95 | 89,05 | 0,88 | 3,50 | 4,53 | 3,72 | 0,74 | 1,10 | 0,56 | 46 |
Šipurak | 35,12 | 64,88 | 1,28 | 3,8 | 13,35 | 1,70 | 1,04 | 3,07 | 2,09 | 94 |
Grožđe | 20,05 | 79,95 | 0,65 | 3,5 | 15,10 | 0,00 | 0,35 | 0,78 | 0,51 | 72 |
Sadržaj vitamina u voću na 100 g svežeg ploda
Vrsta voća | Karot. (provitamin A) | C (l-askorbinska kis.) | B1 (tiamin) | B2 (riboflavin) | Folna kiselina | E (tokoferol) | P(citrin) |
Jabuka | 0,250 | 14 | 0,08 | 0,04 | 0,390 | 1,30 | 47,000 |
Kruška | 0,240 | 16 | 0,03 | 0,02 | 0,450 | 1,25 | 55,000 |
Dunja | 0,430 | 17 | 0,03 | 0,01 | 0,430 | 1,65 | 102,000 |
Šljiva | 0,350 | 5 | 0,15 | 0,07 | 0,460 | 1,42 | 50,000 |
Breskva | 0,880 | 8 | 0,06 | 0,02 | 0,560 | 1,35 | 42,000 |
Kajsija | 2,790 | 4 | 0,04 | 0,06 | 0,450 | 0,95 | 50,000 |
Trešnja | 0,350 | 16 | 0,05 | 0,02 | 0,280 | 1,35 | 45,000 |
Višnja | 0,350 | 17 | 0,12 | 0,02 | 0,270 | 0,96 | 68,000 |
Jagoda | 0,190 | 60 | 0,06 | 0,03 | 0,440 | 2,80 | 49,000 |
Malina | 0,450 | 20 | 0,04 | 0,05 | 0,450 | 2,10 | 63,000 |
Kupina | 0,280 | 30 | 0,05 | 0,06 | 0,150 | — | 58,000 |
Borovnica | 0,400 | 23 | 0,04 | 0,03 | 0,007 | — | 250,000 |
Narandža | 0,863 | 50 | 0,08 | 0,03 | 0,010 | — | |
Smokva | 0,200 | 25 | 0,04 | 0,07 | 0,010 | — | — |
Limun | 0,400 | 50 | 0,04 | 0,03 | 0,010 | — | 230,000 |
Crna ribizla | 0,100 | 178 | 0,05 | 0,06 | — | — | — |
Šipurak | 5,000 | 500 | 0,01 | 0,01 | — | — | 1,500 |
Grožđe | 0,150 | 7 | 0,08 | 0,04 | 0,320 | — | 55,000 |
Sadržaj najzastupljenijih kiselina u voću
Vrsta voća | Kiselost | Sadržaj kiselina u mg% | ||||
mE/1000g | pH | limunska | jabučna | vinska | U malim količinam se nalaze i kiseline | |
Jabuka | 8—13 | 3,5 | 10 | 90 | – | hlorogena, kafe, ćilibarna, mlečna |
Kruška | 3—19 | 3,9 | 67 | 33 | – | – |
Breskva | 8—18 | 3,6 | 30 | 70 | – | izolimunska hina |
Kajsija | 15—24 | 3,6 | 28 | 72 | trag. | hina, salicilna |
Trešnja | 3—11 | 3,8 | 13 | 85 | – | ćilibarna, hina |
Višnja | 12—28 | 3,3 | 15 | 83 | trag. | ćilibarna |
Jagoda | 14—15 | 3,4 | 90 | 10 | – | salicilna |
Malina | 16—25 | 3,6 | 97 | 3 | – | salicilna, mravlja |
Borovnica | — | 3,4 | 72 | 18 | trag. | ćilibarna, hina, benzoeva |
Ribizla | — | 3,3 | 98 | trag. | trag. | ćilibarna |
Limun | 10—120 | 2,5 | 100 | trag. | – | — |
Ananas | 6—23 | 3,4 | 87 | 13 | – | salicilna, hina |
Grožđe | 8—12 | 3,5 | trag. | 25 | 75 | hlorogena |
Hemijski sastav (u %) i kalorijska vrednost voća
(Souci—Fachmann—Kraut)
Vrsta voća | Voda | Belančevine | Ulja | Uglj. hidrati | Celuloza | Miner. soli | Jab. kis | vit. C | Kalor. vred. |
Jabuka | 86,00 | 0,30 | 0,30 | 12,00 | 0,90 | 0,40 | 0,27 | 12,0 | 52,4 |
Kruška | 83,50 | 0,50 | 0,40 | 13,30 | 1,90 | 0,38 | 1,20 | 5,0 | 58,9 |
Dunja | 83,10 | 0,42 | 0,50 | 15,50 | 1,90 | 0,44 | 0,39 | 13,0 | 68,0 |
Šljiva | 85,70 | 0,70 | 0,10 | 12,30 | 0,70 | 0,50 | — | 0,5 | 52,9 |
Breskva | 87,50 | 0,72 | 0,10 | 10,50 | 0,68 | 0,54 | 0,38 | 11,0 | 45,7 |
Kajsija | 85,30 | 0,90 | 0,10 | 12,40 | 0,70 | 0,63 | — | 7,0 | 54,1 |
Trešnja | 83,60 | 0,80 | 0,50 | 14,00 | 0,50 | 0,60 | — | 10,5 | 63,9 |
Višnja | 84,80 | 0,90 | 0,50 | 13,00 | 0,30 | 0,50 | 1,80 | 12,0 | 60,0 |
Jagoda | 88,70 | 0,90 | 0,40 | 8,00 | 4,00 | 0,60 | 0,11 | 59,2 | 39,3 |
Malina | 84,50 | 1,30 | 0,30 | 8,70 | 5,33 | 0,51 | 0,22 | 25,0 | 40,0 |
Kupina | 84,70 | 1,20 | 1,00 | 8,60 | 4,00 | 0,51 | 0,90 | 17,0 | 58,4 |
Borovnica | 84,90 | 0,60 | 0,60 | 13,60 | 0,87 | 0,30 | 0,85 | 22,0 | 62,0 |
Narandža | 85,70 | 0,96 | 0,26 | 0,14 | 0,53 | 0,50 | — | 51,0 | 54,0 |
Maslina | 74,80 | 1,38 | 13,90 | 2,92 | 1,20 | 5,80 | — | — | 146,0 |
Smokva | 80,20 | 1,30 | 0,50 | 10,50 | 1,60 | 0,70 | — | 3,3 | 73,0 |
Orah | 4,80 | 14,60 | 62,70 | 13,50 | 2,70 | 1,68 | — | 15,0 | 705,0 |
Badem | 5,70 | 18,30 | 54,10 | 16,00 | 3,80 | 2,65 | — | 0,8 | 651,0 |
Lešnik | 6,20 | 13,90 | 61,80 | 12,60 | 3,10 | 2,49 | 4,40 | 5,0 | 690,0 |
Grožđe | 80,90 | 2,25 | 0,50 | 16,50 | 0,53 | 0,52 | — | 3,8 | 74,0 |
Mineralne materije u pojedinim vrstama voća
(Hotter)
Naziv vrste | Ukup. min. mat. u svež. plodu % | K2O% | Na2O% | CaO% | MgO% | F2O3% | P2O5% | SO3% | SiO2% | CO2% | CL% |
Jabuka | 0,33 | 51,58 | 3,87 | 4,22 | 3,71 | 1,18 | 10,42 | 2,49 | 1,18 | — | — |
Kruška | 0,30 | 52,88 | 4,20 | 4,73 | 4,29 | 0,98 | 11,92 | 5,02 | 1,55 | — | — |
Dunja | 0,47 | 50,78 | 4,63 | 3,97 | 3,64 | 0,34 | 12,35 | 7,04 | 0,56 | 17,00 | 0,31 |
Mušmula | 0,71 | 47,90 | 4,79 | 8,89 | 4,05 | 0,44 | 10,12 | 4,56 | 1,02 | 17,54 | 0,35 |
Kajsija | 0,61 | 55,38 | 2,34 | 2,96 | 2,56 | 0,55 | 9,20 | 3,98 | 1,14 | 22,06 | 0,45 |
Breskva | 0,55 | 53,62 | 4,08 | 2,84 | 3,14 | 0,76 | 13,73 | 3,14 | 0,94 | 18,22 | 0,62 |
Trešnja | 0,44 | 47,18 | 2,95 | 5,54 | 3,80 | 0,58 | 10,30 | 3,88 | 1,51 | 24,05 | 0,69 |
Višnja | 0,59 | 53,97 | 3,60 | 4,56 | 3,46 | 0,57 | 11,08 | 6,04 | 0,87 | 15,53 | 0,60 |
Šljiva | 0,49 | 55,12 | 3,35 | 3,78 | 2,86 | 0,56 | 8,06 | 2,43 | 1,19 | 20,30 | 1,24 |
Ribizla bela | 0,55 | 43,43 | 4,26 | 8,21 | 4,35 | 0,62 | 23,61 | 8,08 | 1,78 | 5,37 | 0,98 |
Ribizla crvena | 0,73 | 47,73 | 3,68 | 6,30 | 3,15 | 1,42 | 15,86 | 7,15 | 2,83 | — | — |
Ribizla cma | 0,64 | 44,33 | 5,49 | 9,09 | 4,22 | 0,69 | 18,57 | 4,06 | 1,68 | 12,26 | 0,60 |
Jagoda | 0,77 | 34,37 | 2,01 | 18,36 | 9,04 | 0,45 | 14,13 | 4,43 | 0,68 | 14,26 | 1,13 |
Malina | 0,58 | 38,14 | 3,42 | 10,77 | 7,86 | 0,47 | 19,60 | 4,56 | 0,84 | 9,67 | 0,57 |