Predmet
Član 1.
Ovim pravilnikom propisuju se posebni elementi procene rizika, posebni kriterijumi za procenu rizika, učestalost vršenja inspekcijskog nadzora na osnovu procene rizika i posebni elementi plana inspekcijskog nadzora iz delokruga sanitarne inspekcije.
Posebni elementi za procenu rizika
Član 2.
Inspekcijski nadzor sanitarne inspekcije zasniva se na proceni rizika, koja se vrši u toku pripreme plana inspekcijskog nadzora i pre i u toku inspekcijskog nadzora sanitarnog inspektora.
Procena rizika u toku pripreme plana inspekcijskog nadzora sanitarne inspekcije, vrši se na osnovu praćenja i analize stanja u oblasti pod nadzorom sanitarne inspekcije, identifikovanjem rizika i procenom težine štetnih posledica i verovatnoće njihovog nastanka.
Stepen rizika izračunava se kao proizvod verovatnoće nastanka štetnih posledica i težine tih posledica u obavljanju delatnosti pod sanitarnim nadzorom.
Težina štetnih posledica procenjuje se polazeći od prirode i obima štetnih posledica u obavljanju delatnosti pod sanitarnim nadzorom.
Priroda štetnih posledica proizlazi iz vrste delatnosti pod sanitarnim nadzorom, odnosno vrste usluga koje pruža nadzirani subjekat, a odnosi se na biološke, hemijske ili fizičke činioce koji imaju potencijal da izazovu štetne posledice po zdravlje i život ljudi i obavljanje delatnosti.
Obim štetnih posledica proizlazi iz broja korisnika usluga koje mogu ostvariti u određenoj vrsti objekata u delatnostima pod sanitarnim nadzorom.
Posebni kriterijumi za procenu rizika
Član 3.
Procena prirode štetnih posledica u obavljanju delatnosti pod sanitarnim nadzorom vrši se na osnovu procene mogućeg uticaja štetnih posledica na život i zdravlje ljudi, odnosno vrsti usluga koje pruža nadzirani subjekat.
Procena obima štetnih posledica vrši se prema vrsti objekata u delatnostima pod sanitarnim nadzorom, odnosno broju korisnika usluga koje mogu ostvariti u određenoj vrsti objekata.
Verovatnoća nastanka štetnih posledica u obavljanju delatnosti pod sanitarnim nadzorom u određenoj vrsti objekata, procenjuje se na osnovu posebnih kriterijuma za procenu verovatnoće nastanka štetnih posledica, polazeći od:
1) utvrđenog stanja u poslednjem redovnom inspekcijskom nadzoru koji se odnose na zakonitost, bezbednost poslovanja i postupanja nadziranog subjekta ili na osnovu poslednjeg izveštaja o samoproveri ispunjenosti zahteva iz kontrolne liste i samoproceni rizika;
2) utvrđenog stanja u inspekcijskim nadzorima u prethodne tri godine koji se odnose na zakonitost, bezbednost poslovanja i postupanja nadziranog subjekta;
3) spremnost subjekta da obezbedi zakonitost i bezbednost svog poslovanja i postupanja i da otkloni ili umanji verovatnoću nastanka i verovatnu težinu štetnih posledica;
4) sposobnost subjekta da obezbedi zakonitost i bezbednost svog poslovanja i postupanja i da otkloni ili umanji verovatnoću nastanka i verovatnu težinu štetnih posledica.
Kod novoosnovanih subjekata (subjekti koji su osnovani i počeli sa obavljanjem delatnosti u poslednjih godinu dana), polazi se od stepena rizika za tu vrstu delatnosti i vrstu objekata pod sanitarnim nadzorom.
Pregled posebnih kriterijuma za procenu rizika u oblasti pod nadzorom sanitarne inspekcije, matrica težine štetnih posledica, matrica težine štetnih posledica i matrica rizika (Prilog), odštampan je uz ovaj pravilnik i čine njegov sastavni deo.
Procena rizika u vezi sa vanrednim inspekcijskim nadzorom
Član 4.
Procena rizika u vezi sa vanrednim inspekcijskim nadzorom, vrši se na osnovu:
1) kriterijuma za procenu rizika za redovan inspekcijski nadzor;
2) procene koliko je opasnost verovatna;
3) jačine ugrožavanja ili povrede bezbednosti, života i zdravlja korisnika koji mogu ostvariti usluge u određenoj vrsti objekata u delatnostima pod sanitarnim nadzorom;
4) grupacije stanovništva i broja lica kojima je ugrožen život i zdravlje;
5) spremnosti i sposobnosti nadziranog subjekta da obezbedi zakonitost, bezbednost poslovanja i postupanja i spreči, otkloni ili umanji verovatnoću nastanka i verovatnu težinu štetnih posledica;
6) postojanja osnova sumnje da je izvršen prekršaj, privredni prestup ili krivično delo.
Procena rizika pre pokretanja postupka po službenoj dužnosti na osnovu predstavke, vrši se na osnovu procene težine i verovatnoće nastanka štetnih posledica u obavljanju delatnosti pod sanitarnim nadzorom, uz procenu postojanja zloupotrebe prava.
U slučaju osnova sumnje na učinjeno krivično delo, kao i sumnje na obavljanje delatnosti pod sanitarnim nadzorom od strane neregistrovanog subjekta, procenjeni rizik se utvrđuje kao visok.
Incident kod nadziranog subjekta, koji je za posledicu imao ozbiljno ugrožavanje bezbednosti ili života korisnika ili zaposlenog, je takvo stanje objekata koji svojim poslovanjem predstavlja neposrednu opasnost po zdravlje i život ljudi, odnosno stanje takvog objekta zahteva preduzimanje hitnih mera, neposredno povlači kritičan rizik tog subjekta, bez upuštanja u dalju procenu rizika na osnovu ostalih kriterijuma i elemenata.
Učestalost vršenja inspekcijskog nadzora na osnovu procene rizika
Član 5.
Učestalost vršenja inspekcijskog nadzora sanitarne inspekcije, utvrđuje se na osnovu procenjenog stepena rizika u objektima koji obavljaju delatnosti pod sanitarnim nadzorom.
Kod nadziranog subjekta kod kojeg je stepen rizika procenjen kao kritičan, inspekcijski nadzor se vrši najmanje jednom u šest meseci.
Kod nadziranog subjekta kod kojeg je stepen rizika procenjen kao visok inspekcijski nadzor se vrši najmanje jednom u godini dana.
Kod nadziranog subjekta kod kojeg je stepen rizika procenjen kao srednji inspekcijski nadzor vrši se najmanje jednom u dve godine.
Kod nadziranog subjekta kod kojeg je stepen rizika procenjen kao nizak, inspekcijski nadzor vrši se najmanje jednom u tri godine.
Kod nadziranog subjekta kod kojeg je stepen rizika procenjen kao neznatan, inspekcijski nadzor vrši se najmanje jednom u četiri godine.
Posebni elementi plana inspekcijskog nadzora sanitarne inspekcije
Član 6.
Operativni planovi inspekcijskog nadzora sačinjavaju se na osnovu obaveznih elemenata plana i posebnih elementa koji usmeravaju aktivnosti sanitarne inspekcije prvenstveno ka:
1) nadziranim subjektima sa visokim stepenom rizika i verovatnoće nastanka štetnih posledica, odnosno subjektima sa povećanim rizikom odstupanja od propisanih uslova i standarda za pružanje usluga u obavljanju delatnosti;
2) nadziranim subjektima kod kojih je inspekcijskim nadzorom u prethodnoj kalendarskoj godini utvrđen visok rizik, odnosno kod kojih je konstatovan povećan stepen odstupanja u sprovođenju zakona i drugih propisa u oblasti sanitarnog nadzora;
3) nadziranim subjektima kod kojih u prethodnoj godini nije vršen nadzor, u skladu sa procenom stepena rizika.
Završna odredba
Član 7.
Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”, a primenjuje se od 1. januara 2019. godine.
Prilog
PREGLED POSEBNIH KRITERIJUMA ZA PROCENU RIZIKA U OBLASTIMA POD NADZOROM SANITARNE INSPEKCIJE, MATRICA TEŽINE ŠTETNIH POSLEDICA I MATRICA RIZIKA
I. Posebni kriterijumi za procenu rizika
1. Posebni kriterijumi za procenu prirode štetne posledice
Delatnosti pod sanitarnim nadzorom | Priroda štetnih posledica | Nivo prirode štetnih posledica | Numerička vrednost prirode štetnih posledica |
Sport i rekreacija | beznačajna opasnost po zdravlje | zanemarljiva | 1 |
Kultura | |||
Javni saobraćaj | |||
Javna administracija | |||
Obrazovno-vaspitna | neznatna opasnost po zdravlje | mala | 2 |
Socijalna zaštita | |||
Promet predmeta opšte upotrebe | |||
Proizvodnja predmeta opšte upotrebe | |||
Usluge zdravstvene zaštite | značajna opasnost po zdravlje | umerena | 3 |
Promet hrane | ozbiljna opasnost po zdravlje | teška | 4 |
Proizvodnja hrane | |||
Turizam i ugostiteljstvo | |||
Javno vodosnabdevanje | ozbiljna pretnja zdravlju opasna po život | izuzetno teška | 5 |
2. Posebni kriterijumi za procenu obima štetnih posledica
Vrsta nadziranog objekta | Obim štetnih posledica | Numerička vrednost obima štetnih posledica |
Promet hrane na malo u originalnom pakovanju | neznatan | 1 |
Promet predmeta opšte upotrebe na malo u originalnom pakovanju | ||
Objekat javnog saobraćaja | ||
Sredstvo javnog saobraćaja | ||
Objekat kulture | ||
Objekat za smeštaj bez pripreme i usluživanja hrane | ||
Objekat javne administracije | ||
Promet hrane na malo | mali | 2 |
Promet hrane na veliko | ||
Promet hrane van poslovnog prostora | ||
Promet predmeta opšte upotrebe na malo | ||
Promet predmeta opšte upotrebe na veliko | ||
Objekat visokog obrazovanja bez pripreme i usluživanja hrane | ||
Objekat sporta i rekreacije | ||
Bazen i javno kupalište sa otvorenim i zatvorenim bazenom | ||
Dom zdravlja sa organizacionim jedinicama | ||
Apoteka | ||
ZU Apoteka | ||
Lekarska ordinacija opšta bez invazivnih procedura | ||
Lekarska ordinacija specijalistička bez invazivnih procedura | ||
Ambulanta zdravstvene nege | ||
Ambulanta rehabilitacije | ||
Laboratorija zubnog tehničara | ||
Zavod za javno zdravlje | ||
Zavod za transfuziju krvi | ||
Zavod za medicinu rada | ||
Zavod za sudsku medicinu | ||
Zavod za virusologiju i serume | ||
Zavod za antirabičnu zaštitu | ||
Zavod za psihofizičke poremećaje i govornu patologiju | ||
Zavod za biocide i medicinsku ekologiju | ||
Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata | ||
Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika | ||
Zavod za hitnu medicinsku pomoć | ||
Industrijska proizvodnja hrane | srednji | 3 |
Zanatska proizvodnja hrane | ||
Industrijska proizvodnja predmeta opšte upotrebe | ||
Zanatska proizvodnja predmeta opšte upotrebe | ||
Ugostiteljski objekat za brzu pripremu hrane | ||
Ugostiteljski objekat za hranu i piće | ||
Hotel i motel (ketering i pun pansion) | ||
Hotel i motel (doručak i polupansion) | ||
Seoski vodovod | ||
Vodovod objekta za proizvodnju hrane | ||
Javni izvor, javni bunar i javna česma | ||
Jaslice | ||
Obdanište i zabavište | ||
Školski objekat | ||
Dom i internat za učenike i studente | ||
Objekat i ustanova socijalne zaštite | ||
Poliklinika | ||
Stomatološka ordinacija opšta | ||
Stomatološka ordinacija specijalistička | ||
Laboratorija biohemijska | ||
Laboratorija mikrobiološka | ||
Laboratorija patohistološka | ||
Zavod za gerontologiju | ||
Zavod za stomatologiju | ||
Zavod za plućne bolesti i TBC | ||
Zavod za kožne i venerične bolesti | ||
Opšta bolnica | ||
Specijalna bolnica | ||
Klinika | ||
Institut | ||
Kliničko-bolnički centar | ||
Klinički centar | ||
Objekti za negu lica i tela | ||
Odeljenje za akušerstvo sa boksovima za novorođenu decu u opštoj bolnici, specijalnoj bolnici, klinici, institutu, kliničko-bolničkom centru i kliničkom centru | veliki | 4 |
Odeljenje za prevremeno rođenu decu u opštoj bolnici, specijalnoj bolnici, klinici, institutu, kliničko-bolničkom centru i kliničkom centru | ||
Dečije deljenje zdravstvenih ustanova u kojima se obavlja stacionarna zdravstvena zaštita u opštoj bolnici, specijalnoj bolnici, klinici, institutu, kliničko-bolničkom centru i kliničkom centru | ||
Operacioni blokovi u opštoj bolnici, specijalnoj bolnici, klinici, institutu, kliničko-bolničkom centru i kliničkom centru | ||
Odeljenje intenzivne nege u opštoj bolnici, specijalnoj bolnici, klinici, institutu, kliničko-bolničkom centru i kliničkom centru | ||
Odeljenje za lečenje opekotina i transplantaciju tkiva i organa u opštoj bolnici, specijalnoj bolnici, klinici, institutu, kliničko-bolničkom centru i kliničkom centru | ||
Odeljenje za hemodijalizu i peritonealnu dijalizu u opštoj bolnici, specijalnoj bolnici, klinici, institutu, kliničko-bolničkom centru i kliničkom centru | ||
Odeljenje onkologije i palijativne nege u opštoj bolnici, specijalnoj bolnici, klinici, institutu, kliničko-bolničkom centru i kliničkom centru | ||
Centralni vodovod | ||
Kuhinja zdravstvenog objekta | ||
Kuhinja predškolskog objekta | ||
Kuhinja školskog objekta | ||
Kuhinja doma i internata za učenike i studente | ||
Kuhinja kolektivne ishrane | ||
Objekat za brzu pripremu hrane | ||
Poslastičarnica | ||
Pekara | ||
Industrijska proizvodnja dečije hrane | ||
Industrijska proizvodnja hrane bez glutena | ||
Industrijska proizvodnja hrane za posebne medicinske namene | ||
Centralni vodovod velikog gradskog naselja | izrazito veliki | 5 |
3. Matrica težine štetnih posledica
Numerička vrednost prirode štetnih posledica | Numerička vrednost obima štetnih posledica | ||||
– | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |
4 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 |
5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
4. Posebni kriterijumi za procenu verovatnoće nastanka štetnih posledica
a) STEPEN RIZIKA UTVRĐEN U POSLEDNjEM REDOVNOM INSPEKCIJSKOM NADZORU ILI NA OSNOVU POSLEDNjEG IZVEŠTAJA O SAMOPROCENI RIZIKA | ||
Stepen rizika | Verovatnoća nastanka štetnih posledica | Numerička vrednost verovatnoće nastanka štetnih posledica |
Neznatan | verovatno neće nastati | 1 |
Nizak | ne očekuje se da će nastati, ali je moguće da nastanu | 2 |
Srednji | mogu nastati | 3 |
Visok | verovatno će nastati | 4 |
Kritičan | vrlo je verovatno da će nastati | 5 |
b) NEZAKONITOSTI I NEPRAVILNOSTI UTVRĐENE U INSPEKCIJSKIM NADZORIMA U PRETHODNE TRI GODINE | ||
Upravne mere i broj akata u inspekcijskim nadzorima | Verovatnoća nastanka štetnih posledica | Numerička vrednost verovatnoće nastanka štetnih posledica |
Nije bilo naloženih mera/zapisnikom naložene mere za otklanjanje nepravilnosti | verovatno neće nastati | 1 |
Doneto jedno ili dva rešenja kojim su izrečene mere za otklanjanje nepravilnosti | ne očekuje se da će nastati, ali je moguće da nastanu | 2 |
Doneto tri i više rešenja kojim su izrečene mere za otklanjanje nepravilnosti, izrečena zabrana obavljanja delatnosti licima pod sanitarnim nadzorom, podnet zahtev za pokretanje prekršajnog postupka | mogu nastati | 3 |
Doneto rešenje kojim je izrečena zabrana korišćenja prostorija, uređaja i opreme za obavljanje delatnosti, izrečena zabrana obavljanja delatnosti licima pod sanitarnim nadzorom, podnet zahtev za privredni prestup | verovatno će nastati | 4 |
Podneta krivična prijava | vrlo je verovatno da će nastati | 5 |
v) SPREMNOST SUBJEKTA DA OBEZBEDI ZAKONITOST I BEZBEDNOST SVOG POSLOVANjA I POSTUPANjA I DA OTKLONI ILI UMANjI VEROVATNOĆU NASTANKA I VEROVATNU TEŽINU ŠTETNIH POSLEDICA | ||
Postupanje nadziranog subjekta | Verovatnoća nastanka štetnih posledica | Numerička vrednost verovatnoće nastanka štetnih posledica |
Nije bilo naloženih mera/dobrovoljno izvršenje mera za otklanjanje nepravilnosti naloženih zapisnikom | verovatno neće nastati | 1 |
Delimično izvršenje mera za otklanjanje nepravilnosti naloženih zapisnikom, odnosno izvršenje izrečenih mera za otklanjanje nepravilnosti naloženih rešenjem | ne očekuje se da će nastati, ali je moguće da nastanu | 2 |
Delimično izvršenje mera za otklanjanje nepravilnosti naloženih zapisnikom, odnosno delimično izvršenje izrečenih mera za otklanjanje nepravilnosti naloženih rešenjem | mogu nastati | 3 |
Delimično izvršenje izrečenih mera za otklanjanje nepravilnosti naloženih rešenjem | verovatno će nastati | 4 |
Neizvršenje izrečenih mera za otklanjanje nepravilnosti naloženih rešenjem | vrlo je verovatno da će nastati | 5 |
g) SPOSOBNOST SUBJEKTA DA OBEZBEDI ZAKONITOST I BEZBEDNOST SVOG POSLOVANjA I POSTUPANjA I DA OTKLONI ILI UMANjI VEROVATNOĆU NASTANKA I VEROVATNU TEŽINU ŠTETNIH POSLEDICA | ||
Unutrašnji nadzor, upravljanje rizicima i kapaciteti | Verovatnoća nastanka štetnih posledica | Numerička vrednost verovatnoće nastanka štetnih posledica |
Unutrašnji nadzor i upravljanje rizicima i stručni, tehnički i materijalni kapaciteti nadziranog subjekta na izrazito visokom nivou | verovatno neće nastati | 1 |
Unutrašnji nadzor i upravljanje rizicima i stručni, tehnički i materijalni kapaciteti nadziranog subjekta na visokom nivou | ne očekuje se da će se nastati, ali je moguće da nastanu | 2 |
Unutrašnji nadzor i upravljanje rizicima i stručni, tehnički i materijalni kapaciteti nadziranog subjekta na srednjem nivou | mogu nastati | 3 |
Unutrašnji nadzor i upravljanje rizicima i stručni, tehnički i materijalni kapaciteti nadziranog subjekta na niskom nivou | verovatno će nastati | 4 |
Unutrašnji nadzor i upravljanje rizicima i stručni, tehnički i materijalni kapaciteti nadziranog subjekta na veoma niskom nivou | vrlo je verovatno da će nastati | 5 |
5. Matrica verovatnoće nastanka štetnih posledica na osnovu posebnih kriterijuma za procenu
a) stepen rizika utvrđen u poslednjem redovnom inspekcijskom nadzoru ili na osnovu poslednjeg izveštaja o samoproceni rizika
b) nezakonitosti i nepravilnosti utvrđene u inspekcijskim nadzorima u prethodne tri godine
v) spremnost subjekta da obezbedi zakonitost i bezbednost svog poslovanja i postupanja i da otkloni ili umanji verovatnoću nastanka i verovatnu težinu štetnih posledica
g) sposobnost subjekta da obezbedi zakonitost i bezbednost svog poslovanja i postupanja i da otkloni ili umanji verovatnoću nastanka i verovatnu težinu štetnih posledica
vhg | ahb | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 12 | 15 | 16 | 20 | 25 | |
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 12 | 15 | 16 | 20 | 25 |
2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 18 | 20 | 24 | 30 | 32 | 40 | 50 |
3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 24 | 27 | 30 | 36 | 45 | 48 | 60 | 75 |
4 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 32 | 36 | 40 | 48 | 60 | 64 | 80 | 100 |
5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 45 | 50 | 60 | 75 | 80 | 100 | 125 |
6 | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 48 | 54 | 60 | 72 | 90 | 96 | 120 | 150 |
8 | 8 | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | 64 | 72 | 80 | 96 | 120 | 128 | 160 | 200 |
9 | 9 | 18 | 27 | 36 | 45 | 54 | 72 | 81 | 90 | 108 | 135 | 144 | 180 | 225 |
10 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 90 | 100 | 120 | 150 | 160 | 200 | 250 |
12 | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 96 | 108 | 120 | 144 | 180 | 192 | 240 | 300 |
15 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 120 | 135 | 150 | 180 | 225 | 240 | 300 | 375 |
16 | 16 | 32 | 48 | 64 | 80 | 96 | 128 | 144 | 160 | 192 | 240 | 256 | 320 | 400 |
20 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 160 | 180 | 200 | 240 | 300 | 320 | 400 | 500 |
25 | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 200 | 225 | 250 | 300 | 375 | 400 | 500 | 625 |
6. Tabela verovatnoće nastanka štetnih posledica na osnovu posebnih kriterijuma za procenu
Nivo verovatnoće nastanka štetnih posledica | Opis verovatnoće nastanka štetnih posledica | Raspon numeričkih vrednosti | |
verovatnoće nastanka štetnih posledica | Bodovi verovatnoće | ||
nastanka štetnih posledica | |||
Zanemarljiva | verovatno neće nastati | 1-15 | 1 |
Mala | ne očekuje se da će nastati, ali je moguće da nastanu | 16-60 | 2 |
Srednja | mogu nastati | 64-135 | 3 |
Velika | verovatno će nastati | 144-375 | 4 |
Izrazito velika | vrlo je verovatno da će nastati | 400-625 | 5 |
II. Matrica rizika
Bodovi težine štetnih posledica | Bodovi verovatnoće nastanka štetnih posledica | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |
4 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 |
5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
.
Raspon numeričkih vrednosti stepena rizika | Stepen rizika | Numerička vrednost stepena rizika |
1,2,3 | neznatan | 1 |
4,5,6 | nizak | 2 |
8,9,10 | srednji | 3 |
12,15,16 | visok | 4 |
20,25 | kritičan | 5 |
Napomena:
Numerička vrednost procene prirode i obima štetnih posledica na život i zdravlje ljudi i obavljanje delatnosti pod sanitarnim nadzorom, iskazuje se bodovima od 1 do 5.
Numerička vrednost procene težine štetnih posledica dobija se množenjem numeričkih vrednosti prirode i obima štetnih posledica u obavljanju delatnosti pod sanitarnim nadzorom.
Numerička vrednost težine štetnih posledica u obavljanju delatnosti pod sanitarnim nadzorom u određenoj vrsti objekata, iskazuje se bodovima u rasponu od 1 do 25.
Bodovi numeričke vrednosti težine štetnih posledica u obavljanju delatnosti pod sanitarnim nadzorom u određenoj vrsti objekata, svode se na bodove u matrici procene rizika u rasponu od 1 do 5.
Numerička vrednost svakog od posebnih kriterijuma verovatnoće nastanka štetnih posledica iz člana 3. stav 3. ovog pravilnika, iskazuje se bodovima od 1 do 5.
Verovatnoća nastanka štetnih posledica predstavlja proizvod numeričkih vrednosti svih posebnih kriterijuma i iskazuje se u rasponu od 1 do 625.
Numeričke vrednosti verovatnoće nastanka štetnih posledica u obavljanju delatnosti pod sanitarnim nadzorom u određenoj vrsti objekata, svode se na bodove u rasponu od 1 do 5.
Numerička vrednost stepena rizika u obavljanju delatnosti pod sanitarnim nadzorom, dobija se množenjem bodova težine štetnih posledica i bodova verovatnoće nastanka štetnih posledica.